Январь 2023

Дата Благотворитель Сумма
04.01.2023 Антон 48 600 руб.
09.01.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
09.01.2023 Юридическое лицо  1 500 руб.
09.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
09.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
09.01.2023 Наталья 30 000 руб.
09.01.2023 Наталья 30 000 руб.
10.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
10.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
11.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
11.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
11.01.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
13.01.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
16.01.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
16.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
16.01.2023 Максим 4 860 руб.
16.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.01.2023 Евгения 1 944 руб.
17.01.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
17.01.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 500 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
18.01.2023 Юридическое лицо 1 175 400 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 300 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
19.01.2023 Юридическое лицо 159 200 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 500 руб.
20.01.2023 Андрей 972 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 3 500 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
20.01.2023 Юридическое лицо 59 700 руб.
23.01.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
23.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
23.01.2023 Владимир 5 000 руб.
23.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
23.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.01.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.01.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
25.01.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
25.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
26.01.2023 Юридическое лицо 500 руб.
26.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.01.2023 Екатерина 49 700 руб.
26.01.2023 Юридическое лицо 100 000 руб.
27.01.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
27.01.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
27.01.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
27.01.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
30.01.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
30.01.2023 ООО НКО ЮМани 972 руб.
30.01.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
31.01.2023 Юридическое лицо 40 000 руб.
31.01.2023 Юридическое лицо 105 360 руб.