| Дата | Благотворитель | Сумма |
| 01.09.2023 | Екатерина | 1 944 руб. |
| 01.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 01.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 01.09.2023 | Юридическое лицо | 20 000 руб. |
| 04.09.2023 | Юридическое лицо | 1 000 руб. |
| 04.09.2023 | Юридическое лицо | 1 000 руб. |
| 04.09.2023 | Юридическое лицо | 3 000 руб. |
| 04.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 04.09.2023 | Юридическое лицо | 15 000 руб. |
| 05.09.2023 | Юридическое лицо | 1 000 руб. |
| 05.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 05.09.2023 | Юридическое лицо | 30 000 руб. |
| 06.09.2023 | ООО НКО ЮМани | 583, 20 руб. |
| 06.09.2023 | Юридическое лицо | 2 500 руб. |
| 06.09.2023 | Юридическое лицо | 20 000 руб. |
| 07.09.2023 | Юридическое лицо | 6 000 руб. |
| 07.09.2023 | Олег | 10 000 руб. |
| 08.09.2023 | Юридическое лицо | 6 000 руб. |
| 11.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 11.09.2023 | Юридическое лицо | 30 000 руб. |
| 11.09.2023 | Юридическое лицо | 41 800 руб. |
| 13.09.2023 | Юридическое лицо | 50 000 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 120 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 300 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 500 руб. |
| 14.09.2023 | Леонид | 2 000 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 2 000 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 2 000 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 3 000 руб. |
| 14.09.2023 | Юридическое лицо | 40 000 руб. |
| 15.09.2023 | Юридическое лицо | 1 500 руб. |
| 15.09.2023 | Владимир | 5 000 руб. |
| 18.09.2023 | ООО НКО ЮМани | 291, 60 руб. |
| 18.09.2023 | Максим | 4 860 руб. |
| 18.09.2023 | Юридическое лицо | 30 000 руб. |
| 18.09.2023 | Юридическое лицо | 250 800 руб. |
| 19.09.2023 | Юридическое лицо | 1 000 руб. |
| 19.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 19.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 19.09.2023 | Юридическое лицо | 334 400 руб. |
| 20.09.2023 | Юридическое лицо | 2 190 руб. |
| 20.09.2023 | Евгений | 4 000 руб. |
| 20.09.2023 | Марк | 7 776 руб. |
| 21.09.2023 | ООО НКО ЮМани | 291, 60 руб. |
| 21.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 21.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 21.09.2023 | Юридическое лицо | 23 000 руб. |
| 21.09.2023 | Юридическое лицо | 39 800 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 500 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 2 000 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 40 000 руб. |
| 22.09.2023 | Юридическое лицо | 60 000 руб. |
| 25.09.2023 | ООО НКО ЮМани | 291, 60 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 20 000 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 41 800 руб. |
| 25.09.2023 | Юридическое лицо | 250 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 1 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 2 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 3 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 7 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 40 000 руб. |
| 26.09.2023 | Юридическое лицо | 172 600 руб. |
| 27.09.2023 | Юридическое лицо | 5 000 руб. |
| 27.09.2023 | Юридическое лицо | 7 000 руб. |
| 27.09.2023 | Юридическое лицо | 10 000 руб. |
| 27.09.2023 | Юридическое лицо | 20 000 руб. |
| 28.09.2023 | ООО НКО ЮМани | 583, 20 руб. |
| 28.09.2023 | Александр | 4 860 руб. |
,