Октябрь 2023

Дата Благотворитель Сумма
02.10.2023 Юридическое лицо 500 руб.
02.10.2023 Екатерина 2 916 руб.
02.10.2023 Андрей 10 000 руб.
02.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.10.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
04.10.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
05.10.2023 ООО НКО ЮМани 291, 60 руб.
05.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
06.10.2023 Оксана 486 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 500 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 4 000 руб.
06.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
09.10.2023 ООО НКО ЮМани 291, 60 руб.
09.10.2023 Леонид 1 000 руб.
09.10.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
09.10.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
10.10.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
11.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
11.10.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
11.10.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
11.10.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
12.10.2023 Гузель 486 руб.
12.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
12.10.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
12.10.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
12.10.2023 Юридическое лицо 40 000 руб.
12.10.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
13.10.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
13.10.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 500 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 500 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 12 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 24 906, 60 руб.
16.10.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.10.2023 Владимир 5 000 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
17.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
17.10.2023 Илья 334 400 руб.
18.10.2023 ООО НКО ЮМани 1 944 руб.
18.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
19.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
20.10.2023 ООО НКО ЮМани 1 555, 20 руб.
20.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
20.10.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
20.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
20.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
23.10.2023 ООО НКО ЮМани 97, 20 руб.
23.10.2023 ООО НКО ЮМани 291, 60 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.10.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
24.10.2023 ООО НКО ЮМани 972 руб.
24.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.10.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
24.10.2023 Юридическое лицо 99 500 руб.
25.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.10.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
25.10.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
25.10.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
25.10.2023 Юридическое лицо 60 000 руб.
26.10.2023 ООО НКО ЮМани 291,60 руб.
26.10.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.10.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
26.10.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
27.10.2023 Максим 2 527, 20 руб.
27.10.2023 Юридическое лицо 23 000 руб.
30.10.2023 ООО НКО ЮМани 388, 80 руб.
30.10.2023 Юридическое лицо 500 руб.
30.10.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
31.10.2023 Андрей 10 000 руб.