Ноябрь 2023

Дата Благотворитель Сумма
01.11.2023 Юридическое лицо 500 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
01.11.2023 Юридическое лицо 65 700 руб.
02.11.2023 Юридическое лицо 500 руб.
02.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
02.11.2023 Юридическое лицо 4 000 руб.
02.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
02.11.2023 Леонид 6 000 руб.
03.11.2023 Ирина 4 860 руб.
03.11.2023 Юридическое лицо 180 000 руб.
06.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
07.11.2023 ООО НКО ЮМани 583, 20 руб.
07.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
07.11.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
07.11.2023 Юридическое лицо 100 000 руб.
08.11.2023 Илья 972 руб.
08.11.2023 Александр 486 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
08.11.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 300 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
09.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
10.11.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
10.11.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
13.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
13.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
13.11.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
13.11.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
14.11.2023 Юридическое лицо 800 руб.
14.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
14.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
14.11.2023 Юридическое лицо 6 000 руб.
14.11.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
15.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
15.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
15.11.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
16.11.2023 ООО НКО ЮМани 583, 20 руб.
20.11.2023 ООО НКО ЮМани 291, 60 руб.
20.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
20.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
21.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
21.11.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 600 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
22.11.2023 Андрей 10 000 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
22.11.2023 ООО НКО ЮМани 1 263, 60 руб.
22.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
23.11.2023 Юридическое лицо 23 000 руб.
24.11.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
24.11.2023 Юридическое лицо 60 000 руб.
24.11.2023 Юридическое лицо 83 600 руб.
27.11.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
28.11.2023 ООО НКО ЮМани 291, 60 руб.
29.11.2023 Юридическое лицо 500 руб.
29.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
29.11.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
29.11.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
30.11.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
30.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
30.11.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
30.11.2023 Юридическое лицо 60 000 руб.