Март 2019

Дата Благотворитель Сумма
01.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
01.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
01.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
01.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
01.03.2019 Василий 194.40 руб.
02.03.2019 На короткий номер 3434 55,20 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
04.03.2019 Юридическое лицо 15 000 руб.
05.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
05.03.2019 Лейсан Алифанова 486 руб.
06.03.2019 На короткий номер 3434 460 руб.
07.03.2019 На короткий номер 3434 92 руб.
07.03.2019 Александра 77.76 руб.
11.03.2019 Юридическое лицо 900 руб.
11.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.03.2019 На короткий номер 3434 46 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 108000 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
12.03.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
13.03.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
13.03.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
13.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
13.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
13.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
13.03.2019 На короткий номер 3434 1 840 руб.
14.03.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
14.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
14.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
15.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
15.03.2019 Юридическое лицо 50 000 руб.
15.03.2019 Александра 243 руб.
18.03.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
18.03.2019 На короткий номер 3434 92 руб.
18.03.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
19.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
19.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
19.03.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
19.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
19.03.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
19.03.2019 На короткий номер 3434 27,60 руб.
20.03.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.03.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.03.2019 Юридическое лицо 180 000 руб.
21.03.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
21.03.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
21.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.03.2019 Михаил 145.80 руб.
22.03.2019 Розанальда 77.76 руб.
22.03.2019 Карпова Юлия 194.40 руб.
22.03.2019 На короткий номер 3434 46 руб.
22.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
22.03.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
22.03.2019 Юридическое лицо 1 500 руб.
22.03.2019 Юридическое лицо 2 500 руб.
22.03.2019 Юридическое лицо 60 300 руб.
23.03.2019 Михаил 213.84 руб.
25.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
25.03.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
26.03.2019 Юридическое лицо 500 руб.
26.03.2019 Юридическое лицо 4 000 руб.
26.03.2019 Юридическое лицо 60 275.64 руб.
27.03.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
27.03.2019 На короткий номер 3434 276 руб.
28.03.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
28.03.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
28.03.2019 Юридическое лицо 26 000 руб.
29.03.2019 Рамиль Газизулин 194.40 руб.
29.03.2019 Сергей 972 руб.
29.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
29.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
29.03.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
29.03.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
29.03.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
31.03.2019 Людмила 486 руб.