Май 2023

Дата Благотворитель Сумма
02.05.2023 Юридическое лицо 3 500 руб.
02.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
02.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 500 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
04.05.2023 Вячеслав 680.40 руб.
04.05.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
04.05.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
05.05.2023 Елена 194 руб.
05.05.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 500 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 3 900 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
10.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.05.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
11.05.2023 Андрей 972 руб.
11.05.2023 Леонид 1 944 руб.
11.05.2023 Юридическое лицо 9 750 руб.
11.05.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
12.05.2023 Юридическое лицо 300 руб.
12.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
12.05.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
15.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
15.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
15.05.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
15.05.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 20 000 руб.
16.05.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
17.05.2023 Евгения 1 944 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо 1 950 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо  5 000 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо 87 600 руб.
17.05.2023 Юридическое лицо 99 200 руб.
18.05.2023 Юридическое лицо 500 руб.
18.05.2023 ООО НКО ЮМани 972 руб.
18.05.2023 Юридическое лицо 41 800 руб.
18.05.2023 Юридическое лицо 167 200 руб.
19.05.2023 Юридическое лицо 5 850 руб.
19.05.2023 Юридическое лицо 87 600 руб.
19.05.2023 Юридическое лицо 250 000 руб.
22.05.2023 Андрей 10 000 руб.
23.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
23.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.05.2023 Наталья 30 000 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 500 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 39 000 руб.
24.05.2023 Юридическое лицо 83 600 руб.
25.05.2023 ООО НКО ЮМани 874.80 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо  1 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
25.05.2023 Юридическое лицо 209 000 руб.
26.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.05.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
29.05.2023 ООО НКО ЮМани 291.60 руб.
29.05.2023 Юридическое лицо 40 000 руб.
29.05.2023 Юридическое лицо 109 500 руб.
30.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
30.05.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
31.05.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
31.05.2023 Юридическое лицо 2 000 руб.
31.05.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
31.05.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
31.05.2023 Юридическое лицо 50 700 руб.