Перейти к содержимому

Декабрь 2024

Дата Благотворитель Сумма
02.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
02.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
02.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
02.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
02.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 27 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 83 600 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 40 000 руб.
03.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
05.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
09.12.2024 ООО НКО ЮМани 972 руб.
09.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
10.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
10.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
10.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
11.12.2024 ООО НКО ЮМани 5 832 руб.
11.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
12.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
12.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
12.12.2024 Леонид 4 000 руб.
12.12.2024 Юридическое лицо 4 500 руб.
12.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
12.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
13.12.2024 ООО НКО ЮМани 972 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 2 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
13.12.2024 Владимир 5 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 30 000 руб.
13.12.2024 Юридическое лицо 41 800 руб.
16.12.2024 Софья 291, 60 руб.
16.12.2024 ООО НКО ЮМани 1 458 руб.
16.12.2024 Сергей 25 000 руб.
17.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.12.2024 Юридическое лицо 3 500 руб.
18.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
18.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
18.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
18.12.2024 Операция по Системе Быстрых Платежей (СБП) 50 000 руб.
19.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
19.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
19.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
20.12.2024 Юридическое лицо 500 руб.
20.12.2024 Алина 972 руб.
20.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
20.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
20.12.2024 Юридическое лицо 25 000 руб.
20.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 2 000 руб.
23.12.2024 ООО НКО ЮМани 4 860 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 15 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 60 000 руб.
23.12.2024 Юридическое лицо 500 000 руб.
24.12.2024 Александр 97, 20 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 7 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 15 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 30 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 41 800 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
24.12.2024 Юридическое лицо 50 000 руб.
25.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
25.12.2024 Юридическое лицо 25 000 руб.
25.12.2024 Операция по Системе Быстрых Платежей (СБП) 55 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 1 000 руб.
26.12.2024 Операция по Системе Быстрых Платежей (СБП) 2 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 2 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 15 000 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 83 600 руб.
26.12.2024 Юридическое лицо 83 600 руб.
27.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
27.12.2024 Юридическое лицо 3 000 руб.
27.12.2024 Юридическое лицо 10 000 руб.
27.12.2024 ООО НКО ЮМани 10 206 руб.
27.12.2024 Юридическое лицо 15 000 руб.
27.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
28.12.2024 Юридическое лицо 2 500 руб.
28.12.2024 ООО НКО ЮМани 7 776 руб.
28.12.2024 Юридическое лицо 20 000 руб.
28.12.2024 Юридическое лицо 65 000 руб.