Апрель 2023

Дата Благотворитель Сумма
03.04.2023 Юридическое лицо  10 000 руб.
03.04.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
03.04.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
03.04.2023 Илья 250 800 руб.
04.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
04.04.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
05.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
05.04.2023 Андрей 972 руб.
05.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
05.04.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
05.04.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
05.04.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
07.04.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
07.04.2023 Юридическое лицо 3 000 руб.
07.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
07.04.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
10.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
10.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
10.04.2023 Марат 97 200 руб.
10.04.2023 Юридическое лицо 120 000 руб.
11.04.2023 Лейсан 300 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 300 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 1 500 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
11.04.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
12.04.2023 Максим 4 860 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 7 000 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 15 000 руб.
12.04.2023 Юридическое лицо 40 000 руб.
13.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
13.04.2023 Евгений 2 430 руб.
13.04.2023 Егения 2 430 руб.
13.04.2023 Юридическое лицо 292 600 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
14.04.2023 Владимир  10 000 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо  20 000 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо  20 000 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо  50 000 руб.
14.04.2023 Юридическое лицо  83 600 руб.
17.04.2023 Елена 243 руб.
17.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
17.04.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
18.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
18.04.2023 Андрей 10 000 руб.
18.04.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
19.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
20.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
20.04.2023 Юридическое лицо 19 900 руб.
20.04.2023 Юридическое лицо 39 000 руб.
20.04.2023 Юридическое лицо 65 000 руб.
21.04.2023 Юридическое лицо 1 000 руб.
24.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
24.04.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
24.04.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
24.04.2023 Юридическое лицо 50 000 руб.
25.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.04.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
25.04.2023 Юридическое лицо 25 000 руб.
26.04.2023 Юридическое лицо 300 руб.
26.04.2023 Наташа 980 руб.
26.04.2023 Юридическое лиц0  1 000 руб.
26.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.04.2023 Юридическое лицо 30 000 руб.
27.04.2023 Юридическое лицо 500 руб.
27.04.2023 Юридическое лицо 10 000 руб.
27.04.2023 Юридическое лицо 21 900 руб.
27.04.2023 Юридическое лицо  50 000 руб.
28.04.2023 Светлана  1 950 руб.
28.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
28.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
28.04.2023 Юридическое лицо 5 000 руб.
28.04.2023 Юридическое лицо 39 000 руб.