Апрель 2017

Дата Благотворитель Сумма
01.04.2017 На короткий номер 3434 10 руб.
03.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.04.2017 Юридическое лицо 21 800 руб.
03.04.2017 Юридическое лицо 50 000 руб.
05.04.2017 Юридическое лицо 1 000 руб.
05.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
05.04.2017 Юридическое лицо 6 500 руб.
06.04.2017 Шарафутдинова Л.И. 5 000 руб.
06.04.2017 Юридическое лицо 6 500 руб.
07.04.2017 Юридическое лицо 6 500 руб.
07.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
12.04.2017 Юридическое лицо 2 000 руб.
13.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
13.04.2017 Юридическое лицо 15 000 руб.
14.04.2017 Юридическое лицо 40 000 руб.
17.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
18.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
18.04.2017 Юридическое лицо 26 000 руб.
19.04.2017 Юридическое лицо 1 000 руб.
19.04.2017 Юридическое лицо 3 000 руб.
19.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
19.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
20.04.2017 Татьяна 291.60 руб.
20.04.2017 Рамиль Газизулин 486 руб.
20.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
21.04.2017 Маргарита 486,00 руб.
21.04.2017 Маргарита 486,00 руб.
21.04.2017 Юридическое лицо 1 000 руб.
21.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.04.2017 Юридическое лицо 1 000 руб.
24.04.2017 Юридическое лицо 13 000 руб.
25.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.04.2017 Юридическое лицо 10 000 руб.
25.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.04.2017 Юридическое лицо 218 000 руб.
26.04.2017 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.04.2017 Юридическое лицо 21 800 руб.
26.04.2017 На короткий номер 3434 100 руб.
27.04.2017 На короткий номер 3434 50 руб.
27.04.2017 Юридическое лицо 21 800 руб.
27.04.2017 Юридическое лицо 21 800 руб.