Перейти к содержимому

Февраль 2020

Дата Благотворитель Сумма
03.02.2020 Александр 972 руб.
03.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
03.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
03.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
03.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 2 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 2 500 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 4 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 20 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 20 000 руб.
04.02.2020 Юридическое лицо 75 800 руб.
05.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
05.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
05.02.2020 Юридическое лицо 7 000 руб.
06.02.2020 Юридическое лицо 1 500 руб.
06.02.2020 Юридическое лицо 2 000 руб.
06.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 2 000 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 19 900 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 37 900 руб.
07.02.2020 Юридическое лицо 150 000 руб.
10.02.2020 Юридическое лицо 18 000 руб.
10.02.2020 Юридическое лицо 19 900 руб.
10.02.2020 Юридическое лицо 37 900 руб.
11.02.2020 Юридическое лицо 500 руб.
11.02.2020 Юридическое лицо 500 руб.
11.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
12.02.2020 Юридическое лицо 500 руб.
12.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.02.2020 Diamond Gold 361.58 руб.
13.02.2020 Юридическое лицо 15 000 руб.
14.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
14.02.2020 Юридическое лицо 4 000 руб.
14.02.2020 Юридическое лицо 15 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 500 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.02.2020 Юридическое лицо 53 750 руб.
18.02.2020 На короткий номер 3434 460 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 500 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 6 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 7 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 18 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 30 000 руб.
19.02.2020 Юридическое лицо 135 800 руб.
20.02.2020 Юридическое лицо 30 000 руб.
20.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.02.2020 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.02.2020 Юридическое лицо 1 500 руб.
20.02.2020 Юридическое лицо 2 000 руб.
21.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
25.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 800 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 3 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 30 000 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 48 500 руб.
26.02.2020 Юридическое лицо 99 500 руб.