Октябрь 2019

Дата Благотворитель Сумма
01.10.2019 Юридическое лицо 500 руб.
01.10.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
01.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
01.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
01.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
02.10.2019 На короткий номер 3434 92 руб.
02.10.2019 Юридическое лицо 30 000 руб.
03.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.10.2019 Юридическое лицо 62 800 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 1 250 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 3 750 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
04.10.2019 Юридическое лицо 25 000 руб.
07.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
07.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
07.10.2019 Юридическое лицо 150 900 руб.
08.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
09.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
09.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
10.10.2019 Юридическое лицо 1 500 руб.
10.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
10.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.10.2019 Юридическое лицо 30 000 руб.
11.10.2019 Юридическое лицо 70 000 руб.
14.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
14.10.2019 На короткий номер 3434 92 руб.
15.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
15.10.2019 Игорь Макаров 4 860 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 4 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
16.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
16.10.2019 Рамиль 97.20 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 4 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
17.10.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
18.10.2019 Алексей 17 496 руб.
18.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 23 300 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 36 000 руб.
21.10.2019 Юридическое лицо 72 000 руб.
22.10.2019 Юридическое лицо 4 950 руб.
22.10.2019 Юридическое лицо 28 800 руб.
22.10.2019 Юридическое лицо 30 000 руб.
23.10.2019 На короткий номер 3434 46 руб.
24.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
24.10.2019 Юридическое лицо 1 500 руб.
24.10.2019 Юридическое лицо 4 000 руб.
24.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
24.10.2019 Юридическое лицо 15 000 руб.
25.10.2019 На короткий номер 3434 92 руб.
25.10.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
25.10.2019 Юридическое лицо 75 000 руб.
28.10.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
28.10.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
28.10.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
28.10.2019 Юридическое лицо 15 000 руб.
29.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
29.10.2019 Юридическое лицо 28 245 руб.
30.10.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
30.10.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
30.10.2019 Юридическое лицо 30 000 руб.
30.10.2019 Юридическое лицо 36 000 руб.
31.10.2019 Юридическое лицо 25 000 руб.