Декабрь 2019

Дата Благотворитель Сумма
02.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
02.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
02.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
03.12.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
04.12.2019 Юридическое лицо 66 000 руб.
05.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
05.12.2019 Юридическое лицо 1 500 руб.
05.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
06.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 8 000 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 10 500 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 15 000 руб.
09.12.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
09.12.2019 Игорь Макаров 9 720 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо  2 000 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо  2 000 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
10.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
11.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
11.12.2019 Юридическое лицо  2 000 руб.
11.12.2019 Юридическое лицо  4 000 руб.
11.12.2019 Юридическое лицо  40 000 руб.
12.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
12.12.2019 Юридическое лицо 37 900 руб.
12.12.2019 На короткий номер 3434 184 руб.
13.12.2019 Юридическое лицо 19 900 руб.
16.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
16.12.2019 Юридическое лицо 119 800 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо  2 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
17.12.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
17.12.2019 На короткий номер 3434 276 руб.
18.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
18.12.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
20.12.2019 Александр 194.40
20.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
20.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
20.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
20.12.2019 Юридическое лицо 7 000 руб.
23.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
23.12.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
23.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
23.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
23.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
24.12.2019 Юридическое лицо 1 500 руб.
24.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
24.12.2019 Юридическое лицо 20 000 руб.
25.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
25.12.2019 Юридическое лицо 3 000 руб.
25.12.2019 Юридическое лицо 15 000 руб.
25.12.2019 Юридическое лицо 37 900 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 500 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
26.12.2019 Юридическое лицо 800 000 руб.
27.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.
27.12.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
27.12.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
27.12.2019 Юридическое лицо 50 000 руб.
27.12.2019 Юридическое лицо 72 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 2 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 5 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 10 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 18 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 30 000 руб.
30.12.2019 Юридическое лицо 37 900 руб.
31.12.2019 Ирина 777.60 руб.
31.12.2019 Юридическое лицо 1 000 руб.